Prezzi delle case a Da Nang
— monitoraggio da parte dei distretti
Prezzi di affitto attuali, stagionalità e consigli su come evitare di pagare più del dovuto. Dati raccolti da fonti pubbliche e recensioni degli inquilini.
Ngu Hanh Son/My An
| Tipologia abitativa | zona | Prezzo (milioni di VND/mese) | ⚠️ Prezzo eccessivo |
|---|---|---|---|
| Studio | 25–45 m² | 8-12 | 14+ |
| 1 camera da letto | 40–65 m² | 10-15 | 18+ |
| 2 camere da letto | 55–90 m² | 16-25 | 30+ |
Son Tra / Phuoc My
| Tipologia abitativa | zona | Prezzo (milioni di VND/mese) | ⚠️ Prezzo eccessivo |
|---|---|---|---|
| Studio | 25–45 m² | 7-10 | 12+ |
| 1 camera da letto | 40–65 m² | 8-13 | 16+ |
| 2 camere da letto | 55–90 m² | 16-22 | 26+ |
Hai Chow
| Tipologia abitativa | zona | Prezzo (milioni di VND/mese) | ⚠️ Prezzo eccessivo |
|---|---|---|---|
| Studio | 25–45 m² | 6-8 | 10+ |
| 1 camera da letto | 40–65 m² | 8-13 | 16+ |
| 2 camere da letto | 55–90 m² | 12-18 | 22+ |
Thanh Khe
| Tipologia abitativa | zona | Prezzo (milioni di VND/mese) | ⚠️ Prezzo eccessivo |
|---|---|---|---|
| Studio | 25–40 m² | 4-7 | 9+ |
| 1 camera da letto | 35–60 m² | 6-9 | 11+ |
| 2 camere da letto | 50–80 m² | 9-14 | 17+ |
Lien Chieu / Hoa Xuan
| Tipologia abitativa | zona | Prezzo (milioni di VND/mese) | ⚠️ Prezzo eccessivo |
|---|---|---|---|
| Studio | 25–40 m² | 4-6 | 8+ |
| 1 camera da letto | 35–60 m² | 5,5-8 | 10+ |
| 2 camere da letto | 50–80 m² | 8-12 | 14+ |
Cam Le / Hoa Xuan
| Tipologia abitativa | zona | Prezzo (milioni di VND/mese) | ⚠️ Prezzo eccessivo |
|---|---|---|---|
| Studio | 25–45 m² | 4,5-6 | 8+ |
| 1 camera da letto | 40–65 m² | 6-10 | 12+ |
| 2 camere da letto | 55–90 m² | 10-14 | 17+ |
Case e ville in affitto
| Tipo di casa | zona | Zona | Prezzo (milioni di VND/mese) | ⚠️ Prezzo eccessivo |
|---|---|---|---|---|
| Casa con 2-3 camere da letto | 80–150 m² | Kam Le, Lien Chieu | 12-20 | 24+ |
| Casa a schiera vicino alla spiaggia | 120–200 m² | Ngu Hanh Son, Sean Tra | 25-45 | 52+ |
| Villa con piscina | 200–500+ m² | Ngu Hanh Son, Hoa Hai | 40-80 + | 90+ |
Prezzi degli affitti a Da Nang per tipologia di immobile e distretto (marzo 2026, milioni di VND/mese)
| Tipologia abitativa | zona | Ngu Hanh Son | Son Tra | Hai Chow | Thanh Khe | Lien Chieu / Cam Le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 25–45 m² | 8-12 | 7-10 | 6-8 | 4-7 | 4-6 |
| 1 camera da letto | 40–65 m² | 10-15 | 8-13 | 8-13 | 6-9 | 5,5-8 |
| 2 camere da letto | 55–95 m² | 16-25 | 16-22 | 12-18 | 9-14 | 8-12 |
| 3 camere da letto | 80–130 m² | 25-40 | 22-35 | 18-28 | 14-20 | 12-18 |
| Casa a schiera | 100–200 m² | 30-45 | 25-35 | 20-30 | - | 15-22 |
| Villa | 200+ m² | 40-80 + | 35-60 | - | - | - |
Quanto dovrei pagare per l'elettricità?
La spesa per l'elettricità è la più imprevedibile. Varia notevolmente: da 300 a 2,5 milioni di VND al mese, a seconda delle dimensioni dell'appartamento, dell'utilizzo dell'aria condizionata e della tariffa applicata dal proprietario.
Tariffa EVN effettiva (a partire da maggio 2025, IVA esclusa)
| consumo | Tariffa (VND/kWh) |
|---|---|
| 0–100 kWh | ~1 |
| 101–200 kWh | ~2 |
| 201–300 kWh | ~2 |
| 301–400 kWh | ~3 |
| 401–700 kWh | ~3 |
| Oltre 700 kWh | ~3 |
Spesa media per tipologia di alloggio (aria condizionata 25–27°C)
| Tipologia abitativa | Consumo/mese | Progetto di legge EVN | Fattura per truffa (4.500 VND) |
|---|---|---|---|
| Studio | 100–200 kWh | 200 - 480 mila | 450 - 900 mila |
| 1BR | 150–300 kWh | 360 - 900 mila | 675–1.600 mila |
| 2BR | 250–450 kWh | 600–1.600 mila | 1.800–2.700 mila |
| 3BR | 400–600 kWh | 1.800–2.700 mila | 1.800–2.700 mila |
Esempio concreto: un monolocale con aria condizionata standard - circa 60 dollari al mese con una tariffa di circa 4.000 VND/kWh.
Nuovi schemi per guadagnare con l'affitto
Non si tratta sempre di vera e propria frode. Più spesso, si tratta di nuove pratiche di mercato che hanno reso le quote di iscrizione più elevate e la struttura dei pagamenti meno trasparente.
Cosa è cambiato nel mercato: 2022-2023 vs. 2025-2026
| Статья | Standard 2022–2023 | Standard 2025–2026 |
|---|---|---|
| Deposito | 1 mese | 1–2 mesi, per gli stranieri a volte fino a 3 |
| Pagamento anticipato | 1 mese | 1-3 mesi di anticipo |
| Commissione d'agenzia | A spese del proprietario | A volte cercano di prenderlo all'inquilino |
| Commissione di gestione | Spesso incluso nell'affitto o mancante | Un articolo separato, regolamentato e di notevole entità |
| Noleggio a breve termine | Zona grigia | Ufficialmente, le regole sono più rigide: il formato è limitato a meno di 30 giorni. |
| Bonus a breve termine | raramente | Spesso con un aumento del 20-30% del prezzo. |
1. La commissione dell'agente viene addebitata all'inquilino
Alcuni agenti addebitano all'inquilino una "commissione di servizio" separata, che varia da 500 a 2 milioni di VND, per la selezione o la prenotazione.
2. Aumento del deposito per gli stranieri
In molti complessi residenziali e tra alcuni proprietari, un deposito cauzionale pari a 2-3 mensilità è diventato di fatto la norma.
3. Commissione di gestione (phí quản lý) separata dall'affitto
L'affitto mensile è una voce a parte. Ad esempio, per un appartamento di 50 m² in un complesso residenziale di lusso, potrebbe variare tra 500.000 e 1.300.000 VND al mese.
4. Pagamento anticipato di 2-3 mesi
Sta diventando sempre più comune richiedere 2-3 mesi di affitto anticipato, soprattutto per i contratti a breve termine.
5. Il divieto di affitti a breve termine e le sue conseguenze commerciali
Il formato di affitto giornaliero sta diventando sempre più problematico per i complessi residenziali tradizionali, e i proprietari stanno compensando questo problema aumentando le tariffe per gli affitti a lungo termine.
6. Supplemento turistico per contratti a breve termine
Un contratto di 1-3 mesi spesso costa dal 20% al 30% in più rispetto allo stesso immobile per 12 mesi.
Truffe comprovate
1. Deposito fantasma
L'annuncio presenta un prezzo allettante e il "proprietario" chiede un acconto per garantire la prenotazione. Dopo aver ricevuto il denaro, la persona scompare.
2. Esca e cambio
Vi viene mostrato un appartamento molto carino a un prezzo sospettosamente basso. Quando rispondete, scoprite che quell'immobile in particolare "è stato appena affittato", ma ce n'è un altro disponibile, peggiore e più costoso.
3. Bollette delle utenze gonfiate
Il proprietario di casa addebita l'elettricità a 4.000-5.000 VND/kWh e maschera la differenza come "costo del servizio".
4. L'agente "di sinistra" di Facebook
Una persona senza ufficio, registrazione o azienda riconoscibile cerca clienti tramite gruppi di Facebook, chiede un compenso per la visualizzazione, la selezione o un acconto, e poi scompare.
5. Il contratto è redatto esclusivamente in vietnamita.
All'inquilino viene fornito un contratto solo in vietnamita. Difesa: richiedere un contratto bilingue.