Цены на жильё в Дананге
— мониторинг по районам
Актуальные цены аренды, сезонность и советы, как не переплачивать. Данные собраны из открытых источников и отзывов арендаторов.
Нгу Хань Шон / My An
| Тип жилья | Площадь | Цена (млн VND/мес) | ⚠️ Завышено |
|---|---|---|---|
| Студия | 25–45 м² | 8–12 | 14+ |
| 1-спальня | 40–65 м² | 10–15 | 18+ |
| 2-спальни | 55–90 м² | 16–25 | 30+ |
Сон Тра / Phuoc My
| Тип жилья | Площадь | Цена (млн VND/мес) | ⚠️ Завышено |
|---|---|---|---|
| Студия | 25–45 м² | 7–10 | 12+ |
| 1-спальня | 40–65 м² | 8–13 | 16+ |
| 2-спальни | 55–90 м² | 16–22 | 26+ |
Хай Чау
| Тип жилья | Площадь | Цена (млн VND/мес) | ⚠️ Завышено |
|---|---|---|---|
| Студия | 25–45 м² | 6–8 | 10+ |
| 1-спальня | 40–65 м² | 8–13 | 16+ |
| 2-спальни | 55–90 м² | 12–18 | 22+ |
Тхань Кхе
| Тип жилья | Площадь | Цена (млн VND/мес) | ⚠️ Завышено |
|---|---|---|---|
| Студия | 25–40 м² | 4–7 | 9+ |
| 1-спальня | 35–60 м² | 6–9 | 11+ |
| 2-спальни | 50–80 м² | 9–14 | 17+ |
Лиен Чиеу / Хоа Суан
| Тип жилья | Площадь | Цена (млн VND/мес) | ⚠️ Завышено |
|---|---|---|---|
| Студия | 25–40 м² | 4–6 | 8+ |
| 1-спальня | 35–60 м² | 5,5–8 | 10+ |
| 2-спальни | 50–80 м² | 8–12 | 14+ |
Кам Ле / Хоа Суан
| Тип жилья | Площадь | Цена (млн VND/мес) | ⚠️ Завышено |
|---|---|---|---|
| Студия | 25–45 м² | 4,5–6 | 8+ |
| 1-спальня | 40–65 м² | 6–10 | 12+ |
| 2-спальни | 55–90 м² | 10–14 | 17+ |
Аренда домов и вилл
| Тип дома | Площадь | Район | Цена (млн VND/мес) | ⚠️ Завышено |
|---|---|---|---|---|
| Дом 2–3 спальни | 80–150 м² | Кам Ле, Лиен Чиеу | 12–20 | 24+ |
| Таунхаус у пляжа | 120–200 м² | Нгу Хань Шон, Шон Тра | 25–45 | 52+ |
| Вилла с бассейном | 200–500+ м² | Нгу Хань Шон, Хоа Хай | 40–80+ | 90+ |
Цены аренды в Дананге по типу жилья и району (март 2026, млн VND/мес)
| Тип жилья | Площадь | Нгу Хань Шон | Сон Тра | Хай Чау | Тхань Кхе | Лиен Чиеу / Кам Ле |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 25–45 м² | 8–12 | 7–10 | 6–8 | 4–7 | 4–6 |
| 1-спальня | 40–65 м² | 10–15 | 8–13 | 8–13 | 6–9 | 5,5–8 |
| 2-спальни | 55–95 м² | 16–25 | 16–22 | 12–18 | 9–14 | 8–12 |
| 3-спальни | 80–130 м² | 25–40 | 22–35 | 18–28 | 14–20 | 12–18 |
| Таунхаус | 100–200 м² | 30–45 | 25–35 | 20–30 | – | 15–22 |
| Вилла | 200+ м² | 40–80+ | 35–60 | – | – | – |
Сколько платить за электричество
Электричество — самая непредсказуемая статья расходов. Разброс огромный: от 300 тыс. до 2,5 млн VND в месяц в зависимости от площади, использования кондиционера и тарифа арендодателя.
Реальный тариф EVN (с мая 2025, без НДС)
| Потребление | Тариф (VND/кВт·ч) |
|---|---|
| 0–100 кВт·ч | ~1 984 |
| 101–200 кВт·ч | ~2 380 |
| 201–300 кВт·ч | ~2 998 |
| 301–400 кВт·ч | ~3 350 |
| 401–700 кВт·ч | ~3 570 |
| 700+ кВт·ч | ~3 967 |
Средний счёт по типу жилья (кондиционер 25–27°C)
| Тип жилья | Потребление/мес | Счёт по EVN | Счёт при накрутке (4 500 VND) |
|---|---|---|---|
| Студия | 100–200 кВт·ч | 200–480 тыс. | 450–900 тыс. |
| 1BR | 150–300 кВт·ч | 360–900 тыс. | 675–1 350 тыс. |
| 2BR | 250–450 кВт·ч | 600–1 600 тыс. | 1 125–2 025 тыс. |
| 3BR | 400–600 кВт·ч | 1 300–2 100 тыс. | 1 800–2 700 тыс. |
Реальный пример: однокомнатная квартира с регулярным кондиционером — около $60 в месяц при тарифе ~4 000 VND/кВт·ч.
Новые схемы заработка на аренде
Это не всегда прямое мошенничество. Чаще это новые рыночные практики, из-за которых вход в аренду стал дороже, а структура платежей — менее прозрачной.
Что изменилось на рынке: 2022–2023 vs 2025–2026
| Статья | Норма 2022–2023 | Норма 2025–2026 |
|---|---|---|
| Депозит | 1 месяц | 1–2 месяца, для иностранцев иногда до 3 |
| Предоплата | 1 месяц | 1–3 месяца вперёд |
| Агентская комиссия | За счёт арендодателя | Иногда пытаются взять с арендатора |
| Плата за управление | Часто включена в аренду или отсутствует | Отдельная статья, регулируемая и заметная по сумме |
| Краткосрочная аренда | Серая зона | Официально жёстче, формат менее 30 дней ограничен |
| Надбавка за короткий срок | Редко | Часто +20–30% к цене |
1. Комиссия агента, переложенная на арендатора
Часть агентов берут отдельный «сервисный взнос» с арендатора — 500 тыс. – 2 млн VND за подбор или бронирование.
2. Увеличенный депозит для иностранцев
Депозит 2–3 месяца стал де-факто нормой во многих ЖК и у части арендодателей.
3. Плата за управление (phí quản lý) отдельно от аренды
phí quản lý — отдельная статья. Например, для квартиры 50 м² в премиум ЖК это может быть 500 000 – 1 300 000 VND/мес.
4. Предоплата за 2–3 месяца вперёд
Всё чаще просят 2–3 месяца аренды авансом, особенно при краткосрочных контрактах.
5. Запрет на краткосрочную аренду и его коммерческое последствие
Посуточный формат для обычных жилых ЖК становится проблемнее, владельцы компенсируют это ростом долгосрочной ставки.
6. Туристическая надбавка при краткосрочном контракте
Контракт на 1–3 месяца часто стоит на 20–30% дороже, чем тот же объект на 12 месяцев.
Проверенные схемы обмана
1. Фантомный депозит
В объявлении стоит привлекательная цена, а «арендодатель» просит перевести залог за бронирование. После получения денег человек исчезает.
2. Приманка и подмена
Вам показывают очень красивую квартиру по подозрительно низкой цене. Когда вы откликаетесь, выясняется, что именно этот объект «только что сдали», но есть другой — хуже и дороже.
3. Накрученные коммунальные платежи
Арендодатель выставляет электричество по 4 000–5 000 VND/кВт·ч, а разницу маскирует как «сервис».
4. «Левый» агент из Facebook
Человек без офиса, регистрации и понятной компании ищет клиентов через Facebook-группы, берёт плату за просмотр, подбор или задаток и потом исчезает.
5. Контракт только на вьетнамском
Арендатору дают договор только на вьетнамском языке. Защита: требуйте двуязычный контракт.